Tabela de Tamanhos de Camisola
| Tamanho | Largura | Comprimento | Manga |
|---|---|---|---|
| S | 20 | 27 | 33 1/2 |
| M | 22 | 28 | 34 1/2 |
| L | 24 | 29 | 35 1/2 |
| XL | 26 | 30 | 36 1/2 |
| 2XL | 28 | 31 | 37 1/2 |
| 3XL | 30 | 32 | 38 1/2 |
| 4XL | 32 | 33 | 39 1/2 |
* todos os tamanhos indicados em polegadas
| Tamanho | Largura | Comprimento | Manga |
|---|---|---|---|
| S | 50.8 | 68.6 | 85.1 |
| M | 55.9 | 71.1 | 87.6 |
| L | 61.0 | 73.7 | 90.2 |
| XL | 66.0 | 76.2 | 92.7 |
| 2XL | 71.1 | 78.7 | 95.3 |
| 3XL | 76.2 | 81.3 | 97.8 |
| 4XL | 81.3 | 83.8 | 100.3 |
* todos os tamanhos indicados em centímetros
Como Medir:
Comprimento
Meça a partir de onde a costura do ombro encontra a gola até a parte inferior da camisola.
Largura
Meça de debaixo de uma axila até debaixo da outra.
Manga
Meça a partir do centro das costas até o ponto médio da costura da manga e depois ao longo da manga até o final do punho.
Controlo de Encolhimento:
As nossas camisolas têm um corte unissexo e o tamanho é fiel, pelo que o que espera é o que vai receber. Todas as nossas peças de vestuário vêm pré-encolhidas. Dito isto, todas as nossas camisolas são misturas de algodão e poliéster e podem encolher até 1/4 de tamanho ou menos.
Dica: Se não tiver a certeza, encontre a sua camisola favorita e use-a como referência.
Ainda com Dúvidas? Contacte-nos em care@trailkeepers.store. Estamos aqui para ajudar!