Størrelsesguide for sweatshirts
| Størrelse | Bredde | Lengde | Erme |
|---|---|---|---|
| S | 20 | 27 | 33 1/2 |
| M | 22 | 28 | 34 1/2 |
| L | 24 | 29 | 35 1/2 |
| XL | 26 | 30 | 36 1/2 |
| 2XL | 28 | 31 | 37 1/2 |
| 3XL | 30 | 32 | 38 1/2 |
| 4XL | 32 | 33 | 39 1/2 |
* alle størrelser angitt i tommer
| Størrelse | Bredde | Lengde | Erme |
|---|---|---|---|
| S | 50.8 | 68.6 | 85.1 |
| M | 55.9 | 71.1 | 87.6 |
| L | 61.0 | 73.7 | 90.2 |
| XL | 66.0 | 76.2 | 92.7 |
| 2XL | 71.1 | 78.7 | 95.3 |
| 3XL | 76.2 | 81.3 | 97.8 |
| 4XL | 81.3 | 83.8 | 100.3 |
* alle størrelser angitt i centimeter
Hvordan måle:
Lengde
Mål fra der skuldersømmen møter kragen helt ned til bunnen av genseren.
Bredde
Mål fra under den ene armhulen til under den andre.
Erme
Mål fra midten av ryggen til midtpunktet av ermesømmen og deretter ned ermet til enden av mansjetten.
Kontroll for krymping:
Våre gensere har et unisex-snitt og er normale i størrelsen, så det du forventer er det du får. Alle våre klær leveres ferdig krympet. Når det er sagt, er alle våre gensere bomull-polyesterblandinger og kan forventes å krympe opptil 1/4 størrelse eller mindre.
Tips: Hvis du er usikker, finn din favorittgenser og bruk den som utgangspunkt.
Fortsatt usikker? Kontakt oss på care@trailkeepers.store. Vi er her for å hjelpe!