卫衣尺码表
| 尺码 | 胸围 | 衣长 | 袖长 |
|---|---|---|---|
| S | 20 | 27 | 33 1/2 |
| M | 22 | 28 | 34 1/2 |
| L | 24 | 29 | 35 1/2 |
| XL | 26 | 30 | 36 1/2 |
| 2XL | 28 | 31 | 37 1/2 |
| 3XL | 30 | 32 | 38 1/2 |
| 4XL | 32 | 33 | 39 1/2 |
* 所有尺码均以英寸为单位
| 尺码 | 胸围 | 衣长 | 袖长 |
|---|---|---|---|
| S | 50.8 | 68.6 | 85.1 |
| M | 55.9 | 71.1 | 87.6 |
| L | 61.0 | 73.7 | 90.2 |
| XL | 66.0 | 76.2 | 92.7 |
| 2XL | 71.1 | 78.7 | 95.3 |
| 3XL | 76.2 | 81.3 | 97.8 |
| 4XL | 81.3 | 83.8 | 100.3 |
* 所有尺码均以厘米为单位
测量方法:
衣长
从肩缝与领口连接处量到连帽衫底部。
胸围
从一个腋下量到另一个腋下。
袖长
从后中点量到袖缝中点,然后沿着袖子量到袖口末端。
缩水控制:
我们的连帽衫是男女同款剪裁,尺码标准,符合您的预期。我们所有的服装都经过预缩水处理。所有连帽衫均为棉涤混纺材质,预计缩水幅度为1/4码或更少。
小贴士:如果您不确定,请找到您最喜欢的衬衫,以此为参考。
仍不确定?请联系我们:care@trailkeepers.store。我们随时为您服务!