Kapüşonlu Sweatshirt Beden Tablosu
| Beden | Genişlik | Uzunluk | Kol |
|---|---|---|---|
| S | 20 | 27 | 33 1/2 |
| M | 22 | 28 | 34 1/2 |
| L | 24 | 29 | 35 1/2 |
| XL | 26 | 30 | 36 1/2 |
| 2XL | 28 | 31 | 37 1/2 |
| 3XL | 30 | 32 | 38 1/2 |
| 4XL | 32 | 33 | 39 1/2 |
* tüm bedenler inç olarak belirtilmiştir
| Beden | Genişlik | Uzunluk | Kol |
|---|---|---|---|
| S | 50.8 | 68.6 | 85.1 |
| M | 55.9 | 71.1 | 87.6 |
| L | 61.0 | 73.7 | 90.2 |
| XL | 66.0 | 76.2 | 92.7 |
| 2XL | 71.1 | 78.7 | 95.3 |
| 3XL | 76.2 | 81.3 | 97.8 |
| 4XL | 81.3 | 83.8 | 100.3 |
* tüm bedenler santimetre olarak belirtilmiştir
Nasıl Ölçülür:
Uzunluk
Omuz dikişinin yakaya birleştiği yerden kapüşonun altına kadar ölçün.
Genişlik
Bir koltuk altından diğer koltuk altına kadar ölçün.
Kol
Arka ortadan kol dikişinin orta noktasına ve ardından kol boyunca manşetin sonuna kadar ölçün.
Çekme Payı Kontrolü:
Kapüşonlularımız unisex kesimdir ve bedeni tam kalıptır, yani beklediğiniz neyse onu alacaksınız. Tüm giysilerimiz önceden çekilmiştir. Tüm kapüşonlular pamuk-polyester karışımıdır ve en fazla 1/4 beden veya daha az çekmesi beklenir.
İpucu: Emin değilseniz en sevdiğiniz tişörtü bulun ve ona göre karar verin.
Hala emin değil misiniz? Bize şu adresten ulaşın: care@trailkeepers.store. Yardım etmek için buradayız!