Storleksguide för långärmade plagg
| Storlek | Bredd | Längd | Ärm |
|---|---|---|---|
| S | 18 | 28 | 25 |
| M | 20 | 29 | 25 1/2 |
| L | 22 | 30 | 26 |
| XL | 24 | 31 | 26 1/2 |
| 2XL | 26 | 32 | 27 |
| 3XL | 28 | 33 | 27 1/2 |
| 4XL | 30 | 34 | 28 |
* alla storlekar anges i tum
| Storlek | Bredd | Längd | Ärm |
|---|---|---|---|
| S | 45.7 | 71.1 | 63.5 |
| M | 50.8 | 73.7 | 64.8 |
| L | 55.9 | 76.2 | 66.0 |
| XL | 61.0 | 78.7 | 67.3 |
| 2XL | 66.0 | 81.3 | 68.6 |
| 3XL | 71.1 | 83.8 | 69.9 |
| 4XL | 76.2 | 86.4 | 71.1 |
* alla storlekar anges i centimeter
Hur man mäter:
Längd
Mät från där axelsömmen möter kragen hela vägen till nederkanten av tröjan.
Bredd
Mät från under ena armhålan till under den andra.
Ärm
Mät från den övre axelsömmen på ärmen till nederkanten av manschetten.
Kontrollera för krympning:
Våra tröjor har ett unisex-snitt och är normala i storleken, så det du förväntar dig är vad du får. Alla våra kläder levereras förkrympta. Med det sagt, förvänta dig att 100% bomullskläder krymper 1/4 till 1/2 storlek. Förvänta dig att våra bomull-polyesterblandade tröjor krymper upp till 1/4 storlek.
Tips: Om du är osäker, hitta din favorittröja och utgå från den.
Fortfarande osäker? Kontakta oss på care@trailkeepers.store. Vi finns här för att hjälpa till!