Hupparin kokotaulukko
| Koko | Leveys | Pituus | Hiha |
|---|---|---|---|
| S | 20 | 27 | 33 1/2 |
| M | 22 | 28 | 34 1/2 |
| L | 24 | 29 | 35 1/2 |
| XL | 26 | 30 | 36 1/2 |
| 2XL | 28 | 31 | 37 1/2 |
| 3XL | 30 | 32 | 38 1/2 |
| 4XL | 32 | 33 | 39 1/2 |
* kaikki koot ilmoitettu tuumina
| Koko | Leveys | Pituus | Hiha |
|---|---|---|---|
| S | 50.8 | 68.6 | 85.1 |
| M | 55.9 | 71.1 | 87.6 |
| L | 61.0 | 73.7 | 90.2 |
| XL | 66.0 | 76.2 | 92.7 |
| 2XL | 71.1 | 78.7 | 95.3 |
| 3XL | 76.2 | 81.3 | 97.8 |
| 4XL | 81.3 | 83.8 | 100.3 |
* kaikki koot ilmoitettu senttimetreinä
Kuinka mitata:
Pituus
Mittaa kohdasta, jossa olkasauma kohtaa kauluksen, aina hupparin alaosaan asti.
Leveys
Mittaa kainalon alta toiseen kainaloon.
Hiha
Mittaa keskeltä takaa hiomisauman keskikohtaan ja sitten hihaa pitkin hihansuun päähän.
Kutistumisen hallinta:
Hupparimme ovat unisex-mitoittaisia ja vastaavat kokoaan, joten saat juuri sitä mitä odotat. Kaikki vaatteemme ovat esikutistettuja. Kaikki hupparit ovat puuvilla-polyesterisekoitetta ja niitä voi odottaa kutistuvan enintään 1/4 kokoa tai vähemmän.
Vinkki: Jos olet epävarma, etsi suosikkipaitasi ja mittaa sen mukaan.
Edelleen epävarma? Ota yhteyttä osoitteessa care@trailkeepers.store. Autamme mielellämme!