Størrelsesguide til sweatshirts
| Størrelse | Bredde | Længde | Ærme |
|---|---|---|---|
| S | 20 | 27 | 33 1/2 |
| M | 22 | 28 | 34 1/2 |
| L | 24 | 29 | 35 1/2 |
| XL | 26 | 30 | 36 1/2 |
| 2XL | 28 | 31 | 37 1/2 |
| 3XL | 30 | 32 | 38 1/2 |
| 4XL | 32 | 33 | 39 1/2 |
* alle størrelser angivet i tommer
| Størrelse | Bredde | Længde | Ærme |
|---|---|---|---|
| S | 50.8 | 68.6 | 85.1 |
| M | 55.9 | 71.1 | 87.6 |
| L | 61.0 | 73.7 | 90.2 |
| XL | 66.0 | 76.2 | 92.7 |
| 2XL | 71.1 | 78.7 | 95.3 |
| 3XL | 76.2 | 81.3 | 97.8 |
| 4XL | 81.3 | 83.8 | 100.3 |
* alle størrelser angivet i centimeter
Sådan måler du:
Længde
Mål fra der, hvor skuldersømmen møder kraven, hele vejen ned til bunden af sweatshirten.
Bredde
Mål fra under den ene armhule til under den anden.
Ærme
Mål fra midten af ryggen til midtpunktet af ærmesømmen og derefter ned ad ærmet til enden af manchetten.
Kontrol for krympning:
Vores trøjer har et unisex-snit og passer størrelsesmæssigt, så det, du forventer, er det, du får. Alt vores tøj leveres forkrympet. Når det er sagt, er alle vores sweatshirts en blanding af bomuld og polyester, og der kan forventes en krympning på op til 1/4 størrelse eller mindre.
Tip: Hvis du er i tvivl, så find din yndlingstrøje og brug den som reference.
Stadig i tvivl? Kontakt os på care@trailkeepers.store. Vi er her for at hjælpe!