Tabela rozmiarów koszulek
| Rozmiar | Szerokość | Długość | Rękaw |
|---|---|---|---|
| S | 18 | 28 | 8 1/4 |
| M | 20 | 29 | 8 1/2 |
| L | 22 | 30 | 8 3/4 |
| XL | 24 | 31 | 9 |
| 2XL | 26 | 32 | 9 1/4 |
| 3XL | 28 | 33 | 9 1/2 |
| 4XL | 30 | 34 | 9 3/4 |
* wszystkie rozmiary podane w calach
| Rozmiar | Szerokość | Długość | Rękaw |
|---|---|---|---|
| S | 45.7 | 71.1 | 21.0 |
| M | 50.8 | 73.7 | 21.6 |
| L | 55.9 | 76.2 | 22.2 |
| XL | 61.0 | 78.7 | 22.9 |
| 2XL | 66.0 | 81.3 | 23.5 |
| 3XL | 71.1 | 83.8 | 24.1 |
| 4XL | 76.2 | 86.4 | 24.8 |
* wszystkie rozmiary podane w centymetrach
Jak mierzyć:
Długość
Zmierz od miejsca, gdzie szew ramienia styka się z kołnierzykiem, do dołu koszulki.
Szerokość
Zmierz od pachy do pachy.
Rękaw
Zmierz od górnego szwu ramienia rękawa do jego dołu.
Kontrola kurczliwości:
Nasze koszulki mają uniwersalny krój i są zgodne z rozmiarem, więc otrzymasz to, czego oczekujesz. Cała nasza odzież jest skurczona. Mimo to należy spodziewać się, że odzież ze 100% bawełny skurczy się o 1/4 do 1/2 rozmiaru. Należy spodziewać się, że nasze koszulki z mieszanki bawełny i poliestru skurczą się o maksymalnie 1/4 rozmiaru.
Wskazówka: Jeśli masz wątpliwości, znajdź swoją ulubioną koszulkę i kieruj się nią.
Nadal nie jesteś pewien? Skontaktuj się z nami pod adresem care@trailkeepers.store. Jesteśmy tutaj, aby pomóc!