Maattabel Lange Mouwen
| Maat | Breedte | Lengte | Mouw |
|---|---|---|---|
| S | 18 | 28 | 25 |
| M | 20 | 29 | 25 1/2 |
| L | 22 | 30 | 26 |
| XL | 24 | 31 | 26 1/2 |
| 2XL | 26 | 32 | 27 |
| 3XL | 28 | 33 | 27 1/2 |
| 4XL | 30 | 34 | 28 |
* alle maten aangegeven in inches
| Maat | Breedte | Lengte | Mouw |
|---|---|---|---|
| S | 45.7 | 71.1 | 63.5 |
| M | 50.8 | 73.7 | 64.8 |
| L | 55.9 | 76.2 | 66.0 |
| XL | 61.0 | 78.7 | 67.3 |
| 2XL | 66.0 | 81.3 | 68.6 |
| 3XL | 71.1 | 83.8 | 69.9 |
| 4XL | 76.2 | 86.4 | 71.1 |
* alle maten aangegeven in centimeters
Hoe te meten:
Lengte
Meet vanaf waar de schoudernaad de kraag raakt tot aan de onderkant van het shirt.
Breedte
Meet van onder de ene oksel tot onder de andere.
Mouw
Meet vanaf de bovenste schoudernaad van de mouw tot de onderkant van de manchet.
Controle op krimp:
Onze shirts hebben een unisex pasvorm en vallen normaal, dus wat je verwacht is wat je krijgt. Al onze kleding is voorgewassen. Dat gezegd hebbende, verwacht dat 100% katoenen kleding 1/4 tot 1/2 maat krimpt. Verwacht dat onze katoen-polyester mix shirts tot 1/4 maat krimpen.
Tip: Als je twijfelt, zoek dan je favoriete shirt en ga daarvan uit.
Nog steeds onzeker? Neem contact met ons op via care@trailkeepers.store. We helpen je graag!