Tabella Taglie Manica Lunga
| Taglia | Larghezza | Lunghezza | Manica |
|---|---|---|---|
| S | 18 | 28 | 25 |
| M | 20 | 29 | 25 1/2 |
| L | 22 | 30 | 26 |
| XL | 24 | 31 | 26 1/2 |
| 2XL | 26 | 32 | 27 |
| 3XL | 28 | 33 | 27 1/2 |
| 4XL | 30 | 34 | 28 |
* tutte le taglie sono indicate in pollici
| Taglia | Larghezza | Lunghezza | Manica |
|---|---|---|---|
| S | 45.7 | 71.1 | 63.5 |
| M | 50.8 | 73.7 | 64.8 |
| L | 55.9 | 76.2 | 66.0 |
| XL | 61.0 | 78.7 | 67.3 |
| 2XL | 66.0 | 81.3 | 68.6 |
| 3XL | 71.1 | 83.8 | 69.9 |
| 4XL | 76.2 | 86.4 | 71.1 |
* tutte le taglie sono indicate in centimetri
Come Misurare:
Lunghezza
Misura dalla cucitura della spalla sul colletto fino all'orlo della maglia.
Larghezza
Misura da un'ascella all'altra.
Manica
Misura dalla cucitura superiore della spalla della manica fino al fondo del polsino.
Controllo del Restringimento:
Le nostre maglie hanno un taglio unisex e vestono la taglia indicata, quindi ciò che ti aspetti è ciò che otterrai. Tutti i nostri capi sono pre-restringenti. Detto questo, aspettati che i capi in 100% cotone si restringano da 1/4 a 1/2 taglia. Aspettati che le nostre maglie misto cotone-poliestere si restringano fino a 1/4 di taglia.
Suggerimento: Se sei insicuro, trova la tua maglia preferita e prendi le misure da quella.
Ancora insicuro? Contattaci a care@trailkeepers.store. Siamo qui per aiutarti!