Guía de tallas de sudaderas
| Talla | Ancho | Largo | Manga |
|---|---|---|---|
| S | 20 | 27 | 33 1/2 |
| M | 22 | 28 | 34 1/2 |
| L | 24 | 29 | 35 1/2 |
| XL | 26 | 30 | 36 1/2 |
| 2XL | 28 | 31 | 37 1/2 |
| 3XL | 30 | 32 | 38 1/2 |
| 4XL | 32 | 33 | 39 1/2 |
* todas las tallas indicadas en pulgadas
| Talla | Ancho | Largo | Manga |
|---|---|---|---|
| S | 50.8 | 68.6 | 85.1 |
| M | 55.9 | 71.1 | 87.6 |
| L | 61.0 | 73.7 | 90.2 |
| XL | 66.0 | 76.2 | 92.7 |
| 2XL | 71.1 | 78.7 | 95.3 |
| 3XL | 76.2 | 81.3 | 97.8 |
| 4XL | 81.3 | 83.8 | 100.3 |
* todas las tallas indicadas en centímetros
Cómo Medir:
Largo
Mide desde donde la costura del hombro se une al cuello hasta la parte inferior del suéter.
Ancho
Mide de axila a axila.
Manga
Mide desde el centro de la espalda hasta el punto medio de la costura de la manga y luego a lo largo de la manga hasta el final del puño.
Control de Encogimiento:
Nuestras camisetas son de corte unisex y de talla normal, así que lo que esperas es lo que obtendrás. Toda nuestra ropa viene preencogida. Dicho esto, todos nuestros suéteres son mezclas de algodón y poliéster y se puede esperar que encojan hasta 1/4 de talla o menos.
Consejo: Si no estás seguro, busca tu camiseta favorita y guíate por ella.
¿Aún no estás seguro? Contáctanos en care@trailkeepers.store. ¡Estamos aquí para ayudarte!